
ステータスの画面にある『攻撃力』と『防御力』の横にある(?)をマウスオーバーすると、現在適用されている『ボーナス数値』が表示されます。
・攻撃力
・覚醒武器攻撃力
・ダメージ減少率
この3つステータスに、下記表の『ボーナス数値』が適用されます。
『ボーナス攻撃力』は A261~246 から高くなります。最初に目指す攻撃力は「A261」です。攻撃力アップに必要なのは装備を変えることだけではなく『カプラスの石』を使ってのカプラス強化や、ESCメニューにある『冒険日誌』クリアでも攻撃、防御を上げることができます。
『ボーナス防御力』は、段階ごとにダメージ減少率が1%上昇します。パーセント上昇は、元の数値が高くなるほど効果が上がります。D300を超えると『ボーナス防御力』の恩威はとても高くなります。カプラス強化で段階をすぐに上げれるのであれば、調整しましょう。
ボーナス数値(攻撃力)
| 攻撃力 | ボーナス攻撃力 |
|---|---|
| 100~139 | 5 |
| 140~169 | 10 |
| 170~183 | 15 |
| 184~208 | 20 |
| 209~234 | 30 |
| 235~244 | 40 |
| 245~248 | 48 |
| 249~252 | 57 |
| 253~256 | 69 |
| 257~260 | 83 |
| 261~264 | 101 |
| 265~268 | 122 |
| 269~272 | 137 |
| 273~276 | 142 |
| 277~288 | 148 |
| 289~292 | 167 |
| 293~296 | 174 |
| 297~300 | 181 |
| 301~304 | 188 |
| 305~308 | 196 |
| 309~ | 200 |
ボーナス数値(防御力)
| 防御力 | ダメージ減少効果(ボーナス) |
|---|---|
| 203~210 | 1% |
| 211~217 | 2% |
| 218~225 | 3% |
| 226~232 | 4% |
| 233~240 | 5% |
| 241~247 | 6% |
| 248~255 | 7% |
| 256~262 | 8% |
| 263~270 | 9% |
| 271~277 | 10% |
| 278~285 | 11% |
| 286~292 | 12% |
| 293~300 | 13% |
| 301~308 | 14% |
| 309~315 | 15% |
| 316~323 | 16% |
| 324~330 | 17% |
| 331~338 | 18% |
| 339~345 | 19% |
| 346~ | 20% |


