以前はマスカンのシューズを使っていましたが、念願の【ウルゴンのシューズ】を闇商人NPCから入手できました。
さっそく強化し、マスカンを卒業いたします(・v・*
強化データ表
強化数 | スタック | 結果 | メモ |
---|---|---|---|
+6 | 4 | ○ | |
+7 | 6 | ○ | |
+8 | 9 | O | |
+9 | 11 | O | |
+10 | 20 | O | |
+11 | 24 | O | 記憶71 |
+12 | 31 | O | |
+13 | 30 | X | 切替 |
- | 30 | X | 切替 |
- | 26 | O | |
+14 | 33 | X | 記憶50 |
- | 40 | x | 切替 |
- | 30 | O | 記憶50 |
+15 | 39 | O | |
真1 | 20 | x | |
- | 22 | X | |
- | 24 | x | |
- | 26 | O | |
真2 | 26 | O | |
真3 | 40 | x | 真1落ち |
真2 | 28 | x | |
- | 31 | x | |
- | 34 | x | 記憶50 |
- | 37 | x | 切替 |
- | 27 | x | |
- | 30 | x | |
- | 33 | x | |
- | 36 | X | 切替 |
ー | 26 | X | 記憶50 |
- | 29 | x | たすけて |
- | 32 | O | |
真3 | 44 | x | 真1落ち |
真2 | 26 | X | |
- | 29 | O | |
真3 | 48 | O | |
真4 | 59 | X | 真2落ち |
真3 | 40 | O | 記憶50 |
真4 | 64 | X | 真2落ち |
真3 | 39 | x | 真1落ち |
真2 | 26 | X | |
- | 29 | X | |
- | 32 | X | |
- | 35 | X | 記憶40 |
- | 30 | O | |
真3 | 43 | X | 真1落ち |
真2 | 29 | X | |
- | 32 | X | 記憶50 |
- | 35 | X | 切替 |
- | 26 | X | |
- | 29 | X | |
- | 32 | X | |
- | 35 | X | 記憶60 |
- | 38 | X | |
- | 41 | X | 切替 |
- | 26 | X | |
- | 29 | X | ゆるして |
- | 32 | O | |
真3 | 47 | X | 真1落ち |
真2 | 30 | O | |
真3 | 51 | O | 記憶50 |
真4 | 69 | X | 真2落ち |
真3 | 44 | X | 真1落ち |
真2 | 30 | X | 記憶50 |
- | 33 | X | |
- | 36 | X | |
- | 39 | X | 切替 |
- | 27 | x | 記憶50 |
- | 30 | O | |
真3 | 48 | X | 真1落ち |
真2 | 38 | O | |
真3 | 52 | O | いい子だ |
真4 | 74 | O | 記憶49 |
強化を終えて
今回は「結構ハマった」感がありました。防具強化と言うことで、堅い凝縮強化は90個ほど用意しておりましたが、残り3個までつかいました。
クツムもそうですが、あとから追加された武器防具は成功しにくいイメージがありました。グリフォンもそうですが、今回のウルゴンも真1~2への上がり方がスタック40近い事が多いイメージがあります。
狩りはギルドミッションとギルドレイドくらいしか行っていませんので、性能などはわからないかもしれません/(^o^)\

武器防具アクセサリなど強化に関する記事やデータまとめ