密かなブームの『リブルのグローブ』を闇商人から購入できました。
『ベグのグローブ』を使用していましたが、今回のリブルを入手できましたので強化し、乗り換えたいと思います。
強化成功率が表示されるようになる
2019/01/16(水)メンテナンスで装備強化時に成功率が表示されるようになりました。スタックが1上がるごに成功率が上昇するようです。
潜在力突破確率がパーセント表示され、その上に Hard~Easy の難易度表示が実装されました。
リブルのグローブ
回避が上がる防具ということですが、数値が微妙です。隠しステータスなどあればいいのですが期待できないでしょう。
ベグなどから無理に買い換える必要はなさそうな数値です。
強化データ表
強化数 | スタック | 成功率 | 結果 | メモ |
---|---|---|---|---|
+6 | 1 | 71.80% | ○ | |
+7 | 6 | 61.03% | ○ | |
+8 | 10 | 34.48% | ○ | |
+9 | 12 | 25.88% | X | |
– | 13 | 27.06% | X | |
– | 14 | 28.24% | ○ | |
+10 | 16 | 20.00% | ○ | |
+11 | 16 | 16.25% | X | |
– | 17 | 16.88% | X | |
– | 18 | 17.50% | X | |
– | 19 | 18.13% | X | |
– | 20 | 18.75% | X | |
– | 21 | 19.38% | X | |
– | 22 | 20.00% | X | |
– | 23 | 20.63% | X | |
– | 24 | 21.25% | X | |
– | 25 | 21.80% | O | |
+12 | 20 | 15.00% | X | |
– | 21 | 15.50% | O | 記憶65使用 |
+13 | – | – | O | 無欠な魔力のブラックストーン使用 |
+14 | – | – | O | 無欠な魔力のブラックストーン使用 |
+15 | – | – | O | 無欠な魔力のブラックストーン使用 |
真1 | 16 | 30.59% | X | |
– | 18 | 32.94% | X | 記憶100使用 |
– | 20 | 35.29% | O | |
真2 | 26 | 27.69% | O | |
真3 | 41 | 31.87% | O | |
真4 | 68 | 15.60% | X | 真2落ち |
真3 | 41 | 31.87% | X | 真1落ち |
真2 | 26 | 27.69% | X | |
– | 29 | 30.00% | O | |
真3 | 45 | 34.38% | X | 真1落ち |
真2 | 26 | 27.69% | X | |
– | 29 | 30.00% | X | |
– | 32 | 32.31% | X | |
– | 35 | 34.62% | X | |
– | 38 | 36.92% | X | スタック切替 |
– | 28 | 29.23% | O | |
真3 | 40 | 31.25% | 真1落ち | |
真2 | 27 | 28.46% | X | |
– | 30 | 30.77% | X | |
– | 33 | 33.08% | X | |
– | 36 | 35.38% | X | |
– | 39 | 37.69% | X | マジかよ/(^o^)\ |
– | 42 | 40.00% | O | |
真3 | 44 | 33.75% | X | 真1落ち |
– | 26 | 27.69% | X | |
– | 29 | 30.00% | X | |
– | 32 | 32.31% | X | 記憶50 |
– | 35 | 34.62% | O | |
真3 | 48 | 36.25% | X | 真1落ち |
真2 | 27 | 28.46% | O | |
真3 | 52 | 38.75% | O | |
真4 | 73 | 16.60% | X | |
真3 | 40 | 31.25% | O | |
真4 | 78 | 17.60% | X | |
真3 | 40 | 31.25% | X | 真1落ち |
真2 | 27 | 28.46% | O | 記憶90 |
真3 | 44 | 33.75% | X | 真1落ち |
真2 | 35 | 34.62% | X | |
– | 38 | 36.92% | X | |
– | 41 | 39.23% | O | |
真3 | 48 | 36.25% | X | 真1落ち |
真2 | 35 | 34.62% | X | |
– | 38 | 36.92% | X | |
– | 41 | 39.23% | O | |
真3 | 52 | 38.75% | X | 真1落ち 記憶30 |
真2 | 35 | 34.62% | O | |
真3 | 56 | 41.25% | X | 真1落ち |
真2 | 35 | 34.62% | X | |
– | 38 | 36.92% | X | |
– | 41 | 39.23% | X | |
– | 44 | 41.54% | X | ゆるして |
– | 47 | 43.85% | O | |
真3 | 60 | 43.75% | X | 真1落ち 記憶10 |
真2 | 36 | 35.38% | X | 記憶90 |
– | 39 | 37.69% | O | |
真3 | 47 | 35.63% | X | 真1落ち |
真2 | 38 | 36.92% | O | |
真3 | 51 | 38.13% | O | |
真4 | 83 | 18.60% | O | 記憶10 |
今回の強化は、+12~15 時に『無欠な魔力のブラックストーン』を使用しました。記憶の破片を節約できるかと思いきや、最終的には440個以上とハマりました。
確率が表示されているだけで、以前と変わらない感じがします。
真5チャレンジなど確率が表示されていることで、挑戦しやすくなったのではないでしょうか。
ベグのグローブとの違い
数値を見ると、極端な変化はありません。
回避特化や防御特化にする場合には『リブルのグローブ』1択になります。
命中特化を目指す方は少ないと思いますので、これから購入であれば『リブルのグローブ』を狙いたいところです。
しかしながら、現在ベグなど装備があるのであれば、無理に変える程の数値差は無いかもしれません。
リブル、ベグともに、もうしこし「尖った性能」があればさらに面白くなっていたはずなのに残念。今後のアップデートに期待したいところです。
動画 【黒い砂漠】リブルのグローブを強化・確率表示アップデート後の装備強化【さとうささらすずきつづみ実況】
【黒い砂漠】リブルのグローブを強化・確率表示アップデート後の装備強化【さとうささらすずきつづみ実況】
今回の強化の動画を作成しました。内容は記事にあるものと同等です。
以上、何かの参考になれば幸いです。