大人気のランの補助武器を真4強化いたしました。
強化の参考になれば幸いです。
クツム古剣 真4への強化
新しく実装されたランの補助武器です。ボス武器に関しては、ヌーベルとクツムの2種類あり、どちらを使うか悩みどころだと思います。
日本での覚醒が落ち着くまでは、レベリングも考慮しクツムを選択しました。手持ちのアクセサリーが充実しているのであれば、ヌーベルを装備し、対人プレイが面白そうなキャラクターですね。
強化データ表
強化数 | スタック | 結果 | メモ |
---|---|---|---|
+8 | 4 | ○ | |
+9 | 6 | ○ | |
+10 | 12 | O | |
+11 | 16 | O | |
+12 | 24 | O | 記憶50 |
+13 | 30 | x | 切替 |
ー | 23 | O | 記憶50 |
+14 | 40 | X | 切替記憶50 |
ー | 39 | O | 記憶50 |
+15 | 30 | O | 耐久40 |
真1 | 22 | O | |
真2 | 26 | O | |
真3 | 40 | X | 真1 |
真2 | 30 | O | |
真3 | 44 | X | 記憶50 |
真2 | 30 | O | |
真3 | 48 | X | |
真2 | 26 | O | |
真3 | 40 | X | |
真2 | 28 | x | |
ー | 31 | X | |
ー | 34 | X | |
ー | 37 | X | 記憶50 |
ー | 40 | X | 切替 |
– | 27 | X | |
ー | 30 | X | |
ー | 33 | x | |
– | 36 | X | 記憶50 |
ー | 39 | x | たすけて |
ー | 26 | O | |
真3 | 44 | X | |
真2 | 28 | O | |
真3 | 48 | O | 耐久40 |
真4 | 62 | x | 2落ち |
真3 | 40 | x | 1落ち |
真2 | 31 | x | |
ー | 34 | O | |
真3 | 44 | O | |
真4 | 60 | x | 真2落ち |
真3 | 40 | x | 真1落ち |
真2 | 26 | x | |
– | 29 | O | |
真3 | 44 | O | |
真4 | 65 | x | 真2落ち |
真3 | 40 | x | 真1落ち |
真2 | 26 | O | |
真3 | 44 | O | |
真4 | 70 | x | 真2落ち |
真3 | 40 | O | |
真4 | 75 | X | 真2落ち |
真3 | 36 | O | |
真4 | 80 | X | 真2落ち |
真3 | 36 | x | 真1落ち |
真2 | 26 | X | |
– | 29 | O | |
真3 | 40 | x | 真1落ち |
真2 | 26 | O | |
真3 | 44 | O | |
真4 | 85 | X | 真3落ち |
真3 | 36 | X | 真1落ち |
真2 | 26 | X | |
– | 29 | X | |
– | 32 | X | |
– | 35 | O | |
真3 | 40 | O | |
真4 | 90 | 95 | |
真3 | 36 | x | |
真2 | 26 | x | |
– | 29 | X | |
– | 32 | O | |
真3 | 40 | x | |
真2 | 27 | x | |
– | 30 | x | |
– | 33 | O | |
真3 | 44 | x | 真1落ち |
真2 | 28 | x | |
– | 31 | X | |
– | 34 | X | |
– | 26 | x | もうゆるして |
– | 29 | O | |
真3 | 48 | X | 真1落ち |
真2 | 26 | x | |
– | 29 | O | |
真3 | 52 | O | |
真4 | 95 | O |
強化を終えて
完成時のスタックが95になりましたので、いわゆる「ハマった」感じがします。表にはあられない初期スタック(スタック20前後のもの)制作時にもハマリはありますので、強化資金が膨らむ要因です。
運が左右する武器強化ですが、破産しない程度に楽しんでいきたいものですね。
私は破産しました/(^o^)\

武器防具アクセサリなど強化に関する記事やデータまとめ