『カプラスの石』を使って装備を強化しステータスを上げることができます。
真5以下の装備を20段階までカプラス強化すると、ワンランク強化が上がります。ですが、昨今のカプラス石の相場と入手性を考えると、カプラス強化は真5から始めたほうが良さそうです。
『ボーナス数値』で威力が上がる場合には、3段階程度のカプラス強化であれば、ステータスアップ効果は高くなります。真4装備などでも「ボーナス数値」狙いのカプラス強化は有効ですが、貴重なカプラス石は真5装備へ温存した方が良いかもしれません。
『ボーナス数値』については下記ページを参照ください。
攻撃力や防御力の高さで攻撃力や防御力がアップする『ボーナス数値』を考えADを調整
真Ⅴ クザカ・オピンテトのカプラス強化
()は累計数値
段階 | 必要数 | 累計必要数 | 攻撃 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1段 | 297 | 1 | – | |
2段 | 389 | 686 | – | 3 |
3段 | 481 | 1167 | 1(2) | – |
4段 | 573 | 1740 | – | 1(4) |
5段 | 905 | 2645 | 1(3) | – |
6段 | 1020 | 3665 | – | 1(5) |
7段 | 1135 | 4800 | 1(4) | – |
8段 | 1250 | 6050 | – | 1(6) |
9段 | 1365 | 7415 | 1(5) | – |
10段 | 1480 | 8895 | – | 1(7) |
11段 | 1522 | 10417 | 1(6) | – |
12段 | 1637 | 12054 | – | 1(8) |
13段 | 1752 | 13806 | 1(7) | – |
14段 | 1867 | 15673 | – | 1(9) |
15段 | 1982 | 17655 | 1(8) | – |
16段 | 2097 | 19752 | – | 1(10) |
17段 | 2212 | 21964 | 1(9) | – |
18段 | 2327 | 24291 | – | 1(11) |
19段 | 2442 | 26733 | 1(10) | – |
20段 | 2670 | 29403 | – | 1(12) |
20段階必要個数
カプラスの石:29,403個
1個3M換算:88,449M(884億シルバー以上)
真Ⅴ クザカメイン武器 カプラス強化20段階
攻撃力:131~137
命中:212
真Ⅴ オピンテトメイン武器 カプラス強化20段階
136~138
命中:194
真Ⅴブラックスターメイン武器(カプラス強化不可)
131~141
命中:212
命中力が低めの『オピンテト武器』ですが、カプラス強化20段階でノーマルクザカに近い数値になります。ですが『ブラックスターメイン武器』や『クザカメイン武器』には命中は及びません。
オピンとクザカの攻撃力差はありますが、それ以上に命中の差は大きいです。
真Ⅴ クツム・ヌーベルのカプラス強化
()は累計数値
段階 | 必要数 | 累計必要数 | 攻撃 | 命中 | ダメ減 | DP | 回避 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | – | 4 | – | – | – | – | |
2 | 389 | 686 | – | – | 1 | – | – | – |
3 | 481 | 1167 | – | – | 1 | 1 | – | – |
4 | 573 | 1740 | – | – | – | – | 3 | – |
5 | 905 | 2645 | – | – | – | 1(2) | 1(4) | – |
6 | 1020 | 3665 | – | – | – | – | – | 20 |
7 | 1135 | 4800 | 1 | – | – | – | – | – |
8 | 1250 | 6050 | – | 4 | – | – | – | – |
9 | 1365 | 7415 | – | – | 1(3) | – | – | – |
10 | 1480 | 8895 | – | – | 1(4) | 1(3) | – | – |
11 | 1522 | 10417 | – | – | – | – | 3(7) | – |
12 | 1637 | 12054 | – | – | – | 1(4) | – | – |
13 | 1752 | 13806 | – | – | – | – | – | 20 |
14 | 1867 | 15673 | 1(2) | – | – | – | – | – |
15 | 1982 | 17655 | – | 4(12) | – | – | – | – |
16 | 2097 | 19752 | – | – | 1(5) | – | – | – |
17 | 2212 | 21964 | – | – | 1(6) | 1(5) | – | – |
18 | 2327 | 24291 | – | – | – | – | 3(10) | – |
19 | 2442 | 26733 | – | – | – | 1(6) | 1(11) | – |
20 | 2670 | 29403 | – | – | – | – | – | 20(60) |
防御系(ダメージ減少や回避)が多い補助武器のカプラス強化です。攻撃力がカプラス強化20段階で「2」しか上がらないため、防御メインのクツムを主力で使っているのであれば有効ではないでしょうか。有り余る資金があれば強化したいところ。
真Ⅴ ダンデリオン武器のカプラス強化
()は累計数値
段階 | 必要数 | 累計必要数 | 攻撃 | 命中 |
---|---|---|---|---|
1 | 345 | ー | 1 | – |
2 | 451 | 796 | – | 3 |
3 | 556 | 1352 | 1(2) | -(3) |
4 | 662 | 2014 | – | 1(4) |
5 | 1044 | 3058 | 1(3) | – |
6 | 1176 | 4234 | – | 1(5) |
7 | 1308 | 5542 | 1(4) | – |
8 | 1440 | 6982 | – | 1(6) |
9 | 1573 | 8555 | 1(5) | – |
10 | 1705 | 10260 | – | 1(7) |
11 | 1752 | 12012 | 1(6) | – |
12 | 1884 | 13896 | – | 1(8) |
13 | 2016 | 15912 | 1(7) | – |
14 | 2148 | 18060 | – | 1(9) |
15 | 2280 | 20340 | 1(8) | – |
16 | 2412 | 22752 | – | 1(10) |
17 | 2544 | 25296 | 1(9) | – |
18 | 2676 | 27972 | – | 1(11) |
19 | 2808 | 30780 | 1(10) | – |
20 | 2988 | 33768 | 1(12) |
20段階必要個数
カプラスの石:33,768個
1個3M換算:101,304M(1013億シルバー以上)
真Ⅴ ダンデリオン覚醒武器 カプラス強化20段階
攻撃力:132~141
命中:12
真Ⅴブラックスター覚醒武器(カプラス強化不可)
131~141
隠しステータスなどがない場合、上記ステータスを見ると『ダンデリオン覚醒武器』の方が高性能になります。『ブラックスター覚醒武器』には命中ステータスがありません。
『ダンデリオン覚醒武器』をカプラス強化20段階強化は、あまりにも莫大な金額になるばかりか、必要個数を集める労力を考えると、『ブラックスター覚醒武器』を真5に強化するほうが簡単なのではないかと感じさせます。
伝承で覚醒武器を所持する場合のカプラス強化
「伝承」を選んでいるのであれば、現在の仕様では覚醒武器の恩威は少ないため、『ダンデリオン覚醒武器』真1以上を命中目的のためにカプラス強化するという荒技も可能。ですが、今後アップデートにより変更の恐れがありますので、あまりオススメできません。
真Ⅴ レッドノーズアーマー・グリフォンのヘルム・ギアスのヘルム・ベグのグローブ・リブルのグローブ・マスカンのシューズ・ウルゴンのシューズのカプラス強化
段階 | 必要数 | 累計必要数 | 回避 | ダメ減 | HP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 1 | – | 20 | 1 | |
2 | 230 | 383 | – | 1 | 10(30) | 1(2) |
3 | 307 | 690 | 1(2) | – | 10(40) | 1(3) |
4 | 307 | 997 | – | 1(2) | 10(50) | 1(4) |
5 | 713 | 1710 | 1(3) | – | 10(60) | 1(5) |
6 | 714 | 2424 | – | 1(3) | 10(70) | 1(6) |
7 | 1098 | 3522 | 1(4) | – | 10(80) | 1(7) |
8 | 1194 | 4716 | – | 1(4) | 10(90) | 1(8) |
9 | 1234 | 5950 | 1(5) | 1(5) | 10(100) | 2(10) |
10 | 1274 | 7224 | 1(6) | – | 10(110) | – |
11 | 1272 | 8496 | – | 1(6) | 10(120) | – |
12 | 1312 | 9808 | 1(7) | – | – | 1(11) |
13 | 1352 | 11160 | – | 1(7) | – | 1(12) |
14 | 1392 | 12552 | 1(7) | – | 10(130) | – |
15 | 1432 | 13984 | – | 1(8) | 10(140) | – |
16 | 1472 | 15456 | 1(8) | – | – | 1(13) |
17 | 1512 | 16968 | – | 1(9) | – | 1(14) |
18 | 1552 | 18520 | 1(9) | – | 10(150) | – |
19 | 1592 | 20112 | – | 1(10) | 10(160) | – |
20 | 1632 | 21744 | 1(10) | 1(11) | – | 2(16) |
アーマーは『死した神の鎧』の上位版が実装されています。グローブ・シューズ・ヘルムの上位装備は実装されていませんが、今後実装の可能性は高いです。カプラス強化はアーマーと同様に10段階程度が良いかもしれません。
真Ⅴ愚鈍な木の精霊のカプラス強化
段階 | 必要数 | 累計必要 | 回避 | ダメージ減 | HP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 1 | – | 20 | 1 | |
2 | 264 | 440 | – | 1 | 10(30) | 1(2) |
3 | 352 | 792 | 1(2) | – | 10(40) | 1(3) |
4 | 352 | 1144 | – | 1(2) | 10(50) | 1(4) |
5 | 817 | 1961 | 1(3) | – | 10(60) | 1(5) |
6 | 817 | 2778 | – | 1(3) | 10(70) | 1(6) |
7 | 1258 | 4036 | 1(4) | – | 10(80) | 1(7) |
8 | 1368 | 5404 | – | 1(4) | 10(90) | 1(8) |
9 | 1408 | 6812 | 1(5) | 1(5) | 10(100) | 2(10) |
10 | 1448 | 8260 | 1(6) | – | 10(110) | – |
11 | 1440 | 9700 | – | 1(6) | 10(120) | – |
12 | 1480 | 11180 | 1(7) | – | – | 1(11) |
13 | 1520 | 12700 | – | 1(7) | – | 1(12) |
14 | 1560 | 14260 | 1(8) | – | 10(130) | – |
15 | 1600 | 15860 | – | 1(8) | 10(140) | – |
16 | 1640 | 17500 | 1(9) | – | – | 1(13) |
17 | 1680 | 19180 | – | 1(9) | – | 1(14) |
18 | 1720 | 20900 | 1(10) | – | 10(150) | – |
19 | 1760 | 22660 | – | 1(10) | 10(160) | – |
20 | 1800 | 24460 | 1(11) | 1(11) | – | 2(16) |
ボスアーマーの上位装備『死した神の鎧』の実装により、『愚鈍な木の精霊の鎧』をカプラス強化10段階以上に強化するプレイヤーは消滅しました。『愚鈍な木の精霊の鎧』よりも『レッドノーズのアーマー』のほうが『カプラスの石』消費が少ないため、愚鈍を持っているプレイヤーはそのままカプラス強化10段階するか、真5レッドノーズを作り直して制作か、悩ましいところです。
終わりに
始めたばかりやプレイ時間が短いプレイヤーには難易度が高い「カプラス強化」。20段階まで上げるには、想像を絶する労力か、プレイ時間が必要です。
公式イベントなどで取得しやすい場合もありますので、地道に集めていきましょう。